S/N | 企業(yè) | 主要領(lǐng)域 |
---|---|---|
1 | 字節(jié)跳動 | 大模型、AI算法 |
2 | 金山 | AI辦公、云服務(wù) |
3 | 百度 | 智能駕駛、大模型 |
4 | 小米 | AIoT |
5 | 寒武紀(jì) | AI芯片 |
6 | 京東 | 智慧供應(yīng)鏈 |
7 | 月之暗面 | 大模型 |
8 | 地平線 | 智駕芯片及算法 |
9 | 智譜AI | 大模型 |
10 | 快手 | AI視頻 |
11 | 滴滴 | 智能駕駛 |
12 | 京東方 | AI物聯(lián)網(wǎng) |
13 | 軟通動力 | AI企業(yè)服務(wù) |
14 | 百川智能 | 大模型 |
15 | 紫光 | AI芯片、AI算力 |
16 | 石頭科技 | 家用智能清潔機(jī)器人 |
17 | 第四范式 | AI數(shù)據(jù)決策 |
18 | 銀河通用 | 通用服務(wù)機(jī)器人 |
19 | 用友網(wǎng)絡(luò) | AI企業(yè)服務(wù) |
20 | 中國移動研究院AI中心 | AI算法 |
21 | 推想醫(yī)療 | AI醫(yī)療 |
22 | 面壁智能 | 大模型 |
23 | 中軟國際 | AI企業(yè)服務(wù) |
24 | 廣聯(lián)達(dá) | AI+建筑 |
25 | 摩爾線程 | GPU |
26 | 好未來 | AI教育 |
27 | 曠視科技 | AI視覺 |
28 | 聯(lián)想 | AI PC |
29 | 拓爾思 | 語義智能 |
30 | 中科曙光 | AI服務(wù)器 |
31 | 昆侖萬維 | AIGC |
32 | 亞信科技 | AI企業(yè)服務(wù) |
33 | 電信智科 | AI算法 |
34 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | AI協(xié)同 |
35 | 神州控股 | 智慧城市 |
36 | 醫(yī)渡科技 | AI醫(yī)療 |
37 | 蘑菇車聯(lián) | AI交通 |
38 | 九章云極 | 人工智能基礎(chǔ)設(shè)施 |
39 | 聯(lián)通數(shù)智 | AI算法 |
40 | 猿輔導(dǎo) | AI教育 |
41 | 度小滿 | 金融科技 |
42 | 浩瀚深度 | 數(shù)據(jù)智能 |
43 | 四維圖新 | 智慧交通 |
44 | 小馬智行 | 智能駕駛 |
45 | 九號公司 | 智能短交通 |
46 | 百圖生科 | 生命科學(xué)大模型 |
47 | 新石器 | 服務(wù)型無人車 |
48 | 漢王科技 | AI識別 |
49 | 太極股份 | AI企業(yè)服務(wù) |
50 | 航天云網(wǎng) | 智能制造 |
51 | 中科軟 | AI企業(yè)服務(wù) |
52 | 世紀(jì)互聯(lián) | AI算力 |
53 | 東華軟件 | 智慧城市 |
54 | 海天瑞聲 | 數(shù)據(jù)服務(wù) |
55 | 華勝天成 | AI企業(yè)服務(wù) |
56 | 宇信科技 | 金融科技 |
57 | 光環(huán)新網(wǎng) | AI算力 |
58 | 馭勢科技 | 智能駕駛 |
59 | 天智航 | 手術(shù)機(jī)器人 |
60 | Testin云測 | AI測試 |
61 | 知乎 | 大模型 |
62 | 二六三 | AI數(shù)字人 |
63 | 并行科技 | 智算云 |
64 | 青云科技 | 混合云服務(wù) |
65 | 首都在線 | AI算力 |
66 | 圓心科技 | 智慧醫(yī)療 |
67 | 荷葉健康 | AI+健康 |
68 | 紛享銷客 | 智能營銷 |
69 | 零一萬物 | 大模型 |
70 | 云知聲 | 語音識別 |
71 | 同方股份 | 大數(shù)據(jù)智慧應(yīng)用 |
72 | 硅基流動 | AI基礎(chǔ)設(shè)施 |
73 | 航天信息 | 智慧財稅服務(wù) |
74 | 易華錄 | 智慧城市、數(shù)據(jù)服務(wù) |
75 | 格靈深瞳 | AI視覺、大數(shù)據(jù)分析 |
76 | 東方國信 | AI企業(yè)服務(wù) |
77 | 中電金信 | 金融科技 |
78 | 北森 | 智能人事服務(wù) |
79 | 智齒科技 | 智能客服 |
80 | 競業(yè)達(dá) | 智慧教育 |
81 | 神州醫(yī)療 | AI醫(yī)療 |
82 | 沃豐科技 | 智能客服 |
83 | 云跡科技 | 服務(wù)智能體 |
84 | 先進(jìn)數(shù)通 | 金融科技 |
85 | 毫末智行 | 智能駕駛 |
86 | 芯動科技 | AI芯片 |
87 | 嘉楠科技 | ASIC芯片 |
88 | 特斯聯(lián) | 智能物聯(lián)網(wǎng) |
89 | 豆神教育 | AI教育 |
90 | 遨博 | 協(xié)作機(jī)器人 |
91 | 數(shù)字政通 | 智慧政務(wù) |
92 | 百融云創(chuàng) | 智能分析與運(yùn)營 |
93 | 極智嘉 | 倉儲機(jī)器人 |
94 | 數(shù)字認(rèn)證 | 數(shù)字安全 |
95 | 作業(yè)幫 | AI教育 |
96 | 來也科技 | RPA |
97 | 生數(shù)科技 | AI視頻 |
98 | 科銳國際 | AI+人力資源 |
99 | 星動紀(jì)元 | 人形機(jī)器人 |
100 | 久其軟件 | 智慧政務(wù) |
101 | 領(lǐng)雁科技 | 金融科技 |
102 | 中關(guān)村科金 | 大模型技術(shù)與應(yīng)用 |
103 | LiblibAI | AI繪畫 |
104 | 炎黃盈動 | AI Agent智能助理平臺 |
105 | 明略科技 | 數(shù)據(jù)智能 |
106 | 愛詩科技 | AI視頻 |
107 | 愷望數(shù)據(jù) | AI數(shù)據(jù)服務(wù) |
108 | 中化農(nóng)業(yè) | 智慧農(nóng)業(yè) |
109 | 主線科技 | 智能駕駛 |
110 | 未有科技 | AI數(shù)據(jù)服務(wù) |
111 | 橡鹿科技 | 炒菜機(jī)器人 |
112 | 加速進(jìn)化 | 機(jī)器人 |
113 | 環(huán)信 | 智能客服 |
114 | 星海圖 | 人形機(jī)器人 |
115 | 云丁科技 | 智能鎖 |
116 | 靈汐科技 | 類腦計算 |
117 | DataMesh | AI工業(yè)元宇宙 |
118 | 國源科技 | 農(nóng)業(yè)AI智能體 |
119 | 光輪智能 | AI合成數(shù)據(jù) |
120 | 數(shù)坤科技 | AI醫(yī)療 |
121 | Magic Data | AI數(shù)據(jù)服務(wù) |
122 | 潞晨科技 | 算力優(yōu)化服務(wù) |
123 | 萬東醫(yī)療 | AI醫(yī)療 |
124 | 海鑫科金 | 多生物特征識別 |
125 | 芯馳科技 | 車規(guī)芯片 |
126 | 永洪科技 | AIGC智能分析 |
127 | 愛設(shè)計 | AI創(chuàng)意工具 |
128 | 英博數(shù)科 | GPU |
129 | 辰安科技 | 公共安全科技 |
130 | 漢邦高科 | 智慧安防 |
131 | 容聯(lián)七陌 | 智能客服 |
132 | 愛筆智能 | 多模態(tài)人工智能 |
133 | 輕舟智航 | 智能駕駛 |
134 | 智行者 | 智能駕駛 |
135 | 冰山數(shù)據(jù) | AI數(shù)據(jù)服務(wù) |
136 | 深勢科技 | AI科學(xué)研究 |
137 | 合力億捷 | 智能客服 |
138 | 百望股份 | AI財稅服務(wù) |
139 | 亮亮視野 | AR+AI企業(yè)級服務(wù) |
140 | 寧暢 | AI服務(wù)器 |
141 | 數(shù)據(jù)堂 | AI數(shù)據(jù)服務(wù) |
142 | 中科原動力 | 農(nóng)業(yè)機(jī)器人 |
143 | 華宇軟件 | 智慧政務(wù) |
144 | 秦淮數(shù)據(jù) | AI算力 |
145 | 出門問問 | 生成式AI、語音交互 |
146 | 智象未來 | 視覺多模態(tài)大模型 |
147 | 鎂伽 | 機(jī)器人 |
148 | 中聯(lián)數(shù)據(jù) | AI算力 |
149 | 中科馭數(shù) | DPU |
150 | 星塵數(shù)據(jù) | AI數(shù)據(jù)服務(wù) |
2025.05 DBC/CIW/CIS |
解碼“AI第一城”
當(dāng)全球還在熱議ChatGPT時,北京已悄然構(gòu)建起完整的人工智能產(chǎn)業(yè)集群。46 家上市公司、36只獨(dú)角獸、123款大模型……這座城市的AI軍團(tuán)正以澎湃動能領(lǐng)跑全國賽道。
最新統(tǒng)計顯示,目前全市人工智能企業(yè)已突破2400家,尤其在海淀區(qū),據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示,去年新注冊AI企業(yè)已超1300家。AI核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破3000億元大關(guān),同比增長超過12%,提前實(shí)現(xiàn)北京市人工智能創(chuàng)新策源地三年實(shí)施方案的目標(biāo)。
具體而言,北京的人工智能企業(yè)數(shù)量超過2400家,同比增長9%;上市企業(yè)46家,總市值約4.3萬億元;獨(dú)角獸企業(yè)36家,占全國半數(shù)以上,涵蓋自動駕駛、大模型、機(jī)器人等全產(chǎn)業(yè)鏈。備案大模型產(chǎn)品達(dá)123款,穩(wěn)居全國首位;數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度先行區(qū)率先發(fā)布100個高質(zhì)量數(shù)據(jù)集,總規(guī)模突破150PB;智能算力規(guī)模超2.2萬P,京津冀蒙環(huán)京算力供給廊道初步形成。
在這片僅占華夏大地千分之二的土地上,正孕育著一場數(shù)字文明的爆發(fā)奇觀,以有限的地理空間承載著全國四成的人工智能星火。如同敦煌壁畫中濃縮萬象的須彌山,這座千年古都正將數(shù)字時代的創(chuàng)造力壓縮成致密的科技奇點(diǎn)。
何以北京
北京AI產(chǎn)業(yè)能夠在全國乃至全球占據(jù)領(lǐng)先地位,主要得益于以下幾方面原因的綜合作用:
首先,北京擁有無可比擬的人才優(yōu)勢。作為全國頂尖高校和科研機(jī)構(gòu)的聚集地,清華大學(xué)、北京大學(xué)、中科院等機(jī)構(gòu)持續(xù)輸送高素質(zhì)人才。截至2022年,北京人工智能領(lǐng)域核心技術(shù)人才超過4萬人,占全國總量的60%。這種人才密度不僅體現(xiàn)在數(shù)量上,更體現(xiàn)在質(zhì)量上——全國近半數(shù)AI高層次學(xué)者集中于此。微軟亞洲研究院、清華姚班等機(jī)構(gòu)自上世紀(jì)90年代起培養(yǎng)了大量技術(shù)骨干,形成“人才蓄水池”效應(yīng)。此外,開放包容的文化氛圍和豐富的職業(yè)機(jī)會吸引了全球頂尖專家,例如智源人工智能研究院成為AI界的“黃埔軍校”,匯聚了眾多科研精英。
這一現(xiàn)狀直接作用在出色的技術(shù)成果上。2015-2025年,北京的累計論文發(fā)表量(6377.6)占全球前十城市總量的21.79%,超過美國舊金山灣區(qū)(3224.2)和波士頓(2854.2)的總和。在機(jī)器學(xué)習(xí)、自然語言處理、計算機(jī)視覺等核心技術(shù)領(lǐng)域,北京已具備突出優(yōu)勢,頭部企業(yè)如第四范式、商湯科技等在國際競賽中屢獲殊榮。
其次,政策支持為產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入強(qiáng)勁動力。政府通過建設(shè)高科技園區(qū)(如中關(guān)村)、設(shè)立專項基金(如100億元人工智能產(chǎn)業(yè)投資基金)等措施提供稅收優(yōu)惠和研發(fā)資金支持。北京市經(jīng)信局發(fā)布的《人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》等政策文件明確產(chǎn)業(yè)規(guī)劃,整合上下游資源,目標(biāo)到2025年實(shí)現(xiàn)核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模3000億元。同時,北京數(shù)字經(jīng)濟(jì)算力中心等基礎(chǔ)設(shè)施的建成,加速了AI與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的深度融合。
再次,完整的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)是核心競爭優(yōu)勢。從基礎(chǔ)層的寒武紀(jì)、地平線等芯片企業(yè),技術(shù)層的百度、字節(jié)跳動等技術(shù)巨頭,到應(yīng)用層的智能金融、自動駕駛等領(lǐng)域,北京形成了全棧式產(chǎn)業(yè)鏈。這種產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)使技術(shù)轉(zhuǎn)化效率顯著提升,例如百度自研的昆侖AI芯片、智譜AI“清影大模型”等創(chuàng)新成果快速落地。
最后,豐富的應(yīng)用場景加速技術(shù)商業(yè)化進(jìn)程。北京率先在醫(yī)療診斷(如AI輔助癌癥治療)、城市管理(智能交通優(yōu)化)、無人駕駛(已進(jìn)入商業(yè)化實(shí)驗階段)等領(lǐng)域開展深度應(yīng)用。疫情期間AI技術(shù)在流行病學(xué)分析、藥物研發(fā)等方面發(fā)揮重要作用,驗證了技術(shù)實(shí)用價值。政府推動的場景開放政策,如海淀“城市大腦”項目,為技術(shù)創(chuàng)新提供了真實(shí)環(huán)境測試平臺。
結(jié)語
當(dāng)全球 AI 競賽進(jìn)入 “深水區(qū)”,北京的突圍給出了一種非典型答案——這里沒有硅谷式的技術(shù)原教旨主義,也不依賴單一巨頭的壟斷式創(chuàng)新,而是用一套“人才密度×政策精度×生態(tài)厚度”的獨(dú)特公式,為后工業(yè)時代的創(chuàng)新困局提供了東方解法。
(文/楚風(fēng))
e-Mail:lab@enet16.com