序號 | 企業(yè) | 備注 |
---|---|---|
1 | MiniMax | AI大模型 |
2 | 微創(chuàng)機器人 | 醫(yī)療機器人 |
3 | 智元機器人 | 具身智能 |
4 | Marketingforce邁富時 | 智慧AI Agent全場景賦能營銷銷售 |
5 | 壁仞科技 | GPU芯片 |
6 | 芯原股份 | AI芯片 |
7 | 商湯科技 | 計算機視覺 |
8 | 沐曦 | GPU芯片 |
9 | 天數(shù)智芯 | GPU云端芯片 |
10 | 泛微網(wǎng)絡(luò) | AI辦公 |
11 | 依圖科技 | AI人臉識別 |
12 | 星環(huán)科技 | AI數(shù)據(jù)分析與處理 |
13 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 智慧醫(yī)療 |
14 | 瀾起科技 | AI芯片 |
15 | 數(shù)據(jù)港 | 第三方數(shù)據(jù)中心服務(wù) |
16 | 安路科技 | AI芯片 |
17 | 網(wǎng)宿科技 | 網(wǎng)絡(luò)安全 |
18 | 寶信軟件 | 智能制造 |
19 | 衛(wèi)寧健康 | 智慧醫(yī)療 |
20 | 燧原科技 | AI算力 |
21 | 擎朗智能 | 送餐機器人 |
22 | 新時達(dá) | 工業(yè)機器人 |
23 | 松鼠Ai智能老師 | AI教育 |
24 | 森億智能 | AI醫(yī)療 |
25 | 潤達(dá)醫(yī)療 | AI醫(yī)療 |
26 | 階躍星辰 | AI大模型 |
27 | 小i機器人 | AI語音 |
28 | 巖山科技 | AI腦機接口 |
29 | 科大智能 | 數(shù)字能源 |
30 | 云賽智聯(lián) | AI云服務(wù) |
31 | 城地香江 | 數(shù)據(jù)中心 |
32 | 傅利葉 | 醫(yī)療機器人 |
33 | 無問芯穹 | AI大模型 |
34 | 瀚博半導(dǎo)體 | AI芯片 |
35 | 奇富科技 | AI金融 |
36 | 復(fù)旦微電 | AI芯片 |
37 | 開普勒 | AI機器人 |
38 | 秘塔科技 | AIGC |
39 | XREAL | 智能穿戴 |
40 | 西井科技 | 智能物流 |
41 | 合合信息 | AI智能文本處理 |
42 | 數(shù)訊信息 | AI算力 |
43 | 看看智能科技 | AI識別 |
44 | 節(jié)卡機器人 | 工業(yè)機器人 |
45 | Tiamat | AIGC |
46 | 易咖智車 | 無人駕駛 |
47 | 非夕科技 | 工業(yè)機器人 |
48 | 泓博醫(yī)藥 | 智慧醫(yī)療 |
49 | 樂言科技 | 電商AI客服 |
50 | 嬴徹科技 | 智能卡車 |
51 | 思朗科技 | AI芯片 |
52 | 優(yōu)刻得 | AI云服務(wù) |
53 | 達(dá)觀數(shù)據(jù) | AI辦公 |
54 | 華院計算 | 認(rèn)知智能引擎平臺 |
55 | 知合計算 | AI智算CPU |
56 | 新致軟件 | AI醫(yī)療 |
57 | 此芯科技 | 智能CPU芯片 |
58 | 快倉 | 智能倉儲機器人 |
59 | 肯耐珂薩 | 人力資源 |
60 | 安碩信息 | 智慧金融 |
61 | 圖漾科技 | AI 3D工業(yè)視覺 |
62 | 鎂信健康 | 智慧醫(yī)療 |
63 | 普元信息 | AI 低代碼開發(fā) |
64 | 特贊Tezign | 數(shù)字營銷 |
65 | 壹沓科技 | 數(shù)字機器人 |
66 | 千尋位置 | AI定位 |
67 | 魔琺科技 | 3D虛擬人AI驅(qū)動 |
68 | 木蟻機器人 | 倉儲物流自動駕駛 |
69 | 穹徹智能 | 具身智能 |
70 | 聚虹光電 | AI識別 |
71 | 美維口腔 | 智慧醫(yī)療 |
72 | 粒界科技 | 3D引擎+AI渲染 |
73 | 微盟 | 智能營銷 |
74 | 瑞龍外科 | 智慧醫(yī)療 |
75 | 犀牛數(shù)據(jù) | AI數(shù)據(jù)分析工具 |
76 | 奕目科技 | 光子計算芯片 |
77 | 天鶩科技 | AI醫(yī)療 |
78 | 昂寶電子 | AIoT邊緣計算芯片 |
79 | 閃馬智能 | 城市異常事件監(jiān)測 |
80 | 智象未來 | AIGC |
81 | 影眸科技 | AI影視特效生成 |
82 | 谷露軟件 | AI招聘 |
83 | Convertlab | AI營銷自動化 |
84 | 恒為科技 | 智算服務(wù) |
85 | 奔曜科技 | 醫(yī)療機器人 |
86 | 醫(yī)日健 | AI醫(yī)療 |
87 | 深蘭科技 | 機器人 |
88 | 聚時科技 | 半導(dǎo)體封裝AI |
89 | 竹間智能 | AI智能客服 |
90 | VAST哇嘶嗒科技 | 通用3D大模型 |
91 | 肇觀電子 | AI芯片 |
92 | 英矽智能 | AI醫(yī)療 |
93 | 禾賽科技 | 智能駕駛激光雷達(dá) |
94 | 夢創(chuàng)雙楊 | 智慧政務(wù) |
95 | 健適醫(yī)療 | 智慧醫(yī)療 |
96 | 星圖比特 | AIGC |
97 | 巖芯數(shù)智 | SaaS智能 |
98 | 冰鑒科技 | AI風(fēng)控 |
99 | 芯來科技 | AI芯片 |
100 | 零數(shù)科技 | 隱私計算 |
101 | 觀源科技 | AI數(shù)據(jù)安全 |
102 | 它石智航 | 具身智能 |
103 | 氪信科技 | 信貸評估AI |
104 | 優(yōu)咔科技 | 車聯(lián)網(wǎng) |
105 | 華勤技術(shù) | 智能穿戴 |
106 | 芯璐科技 | AI芯片 |
107 | 有孚 | AI算力 |
108 | 時擎科技 | AIoT |
109 | 超??萍?/td> | AI芯片 |
110 | 小蟻科技 | 智能影像 |
111 | 筑夢島 | AI虛擬互動娛樂 |
112 | 智世機器人 | 智能倉儲機器人 |
113 | 為旌科技 | AI芯片 |
114 | 魔視智能 | 智能駕駛 |
115 | 天壤智能 | 蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)預(yù)測AI |
116 | 云梧智能 | 多模態(tài)模型系統(tǒng) |
117 | 深視科技 | 工業(yè)AI視覺 |
118 | 氦川科技 | AI Agent |
119 | 樂駕能源 | 智慧儲能 |
120 | 德拓信息 | AI數(shù)據(jù)智能 |
121 | 鈦虎機器人 | 人形機器人 |
122 | 賽恩領(lǐng)動 | 4D成像雷達(dá) |
123 | 韋地科技 | 智能管理 |
124 | 佑虛云領(lǐng) | AI軟件 |
125 | 紅熊AI | 開源大語言模型 |
126 | 虎博科技 | NLP自然語言處理 |
127 | 仙工智能 | AI物流 |
128 | 井英科技 | AIGC |
129 | 曦智科技 | 光子計算芯片 |
130 | 感圖科技 | 半導(dǎo)體晶圓檢測 |
131 | 陣量智能 | AI軟件 |
132 | 錙云科技 | 工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺 |
133 | 派歐云 | AI云服務(wù) |
134 | 閱維科技 | AI人臉識別 |
135 | 鯨魚機器人 | AI機器人 |
136 | 海飛科 | AI芯片 |
137 | Aventurier | AI清潔機器人 |
138 | 設(shè)序科技 | 工業(yè)AI生成式設(shè)計 |
139 | 元星智藥 | AI藥物研發(fā) |
140 | 左岸芯慧 | 智能種植 |
141 | 雙深科技 | 智能安防 |
142 | 詮視科技 | AR技術(shù) |
143 | 云本科技 | AI決策智能化 |
144 | 臨科智華 | 數(shù)據(jù)智能 |
145 | 豫興電子 | 智能駕駛輔助 |
146 | 辛米爾視覺 | AI視頻 |
147 | 照熠信息 | AI軟件 |
148 | 米粿Al | ACG |
149 | 萬行科技 | AI大數(shù)據(jù) |
150 | 靈宇宙 | AIGC |
2025.05 DBC/CIW/CIS |
年度熱點——2025上海汽車展
在剛剛過去的2025上海車展上,智能輔助駕駛和AI生態(tài)仍然是最熱門的兩個方向之一。AI不僅應(yīng)用于智能駕駛和座艙交互,更滲透到了汽車行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售環(huán)節(jié)。
當(dāng)下,幾乎所有車企都在擁抱智能輔助駕駛,并將相關(guān)功能視為新一代上市車型的標(biāo)配,也因此,各種各樣的“智駕”開始從汽車技術(shù)的神壇上急速跌落。當(dāng)智駕成為汽車普惠配置,線控底盤與數(shù)字架構(gòu)開始備受期待。
在上海國際會展中心3H館的智己展臺上,擺著一臺線控AI概念艙,其中集成了上汽深耕線控技術(shù)十年的所得。而同樣在1.2H正中的采埃孚展臺上,展示的整合純電控制轉(zhuǎn)向、制動系統(tǒng)及懸架系統(tǒng)等核心技術(shù)的“底盤2.0”,其線控轉(zhuǎn)向部分已經(jīng)在蔚來最新的ET9車型上得到了運用。
隨著上海車展落下帷幕,縱觀整場車展,智能輔助駕駛?cè)匀皇擒嚻蟮谋貭幹兀@是當(dāng)前競爭最激烈、變化最劇烈,也是用戶感知最強烈的模塊。因此,當(dāng)下談?wù)揂I汽車的產(chǎn)品力,最具代表性的就是看智能輔助駕駛的體驗和能力。從L2級別的組合駕駛輔助到L3級別的有條件自動駕駛,在政策法規(guī)與市場需求的推動之下,車企再度把智能輔助駕駛技術(shù)研發(fā)放在了第一位,智駕技術(shù)競爭也進(jìn)入深水區(qū)。
以上海車展為起點,未來,AI汽車產(chǎn)品的熱度將會迎來新一輪的高潮,基礎(chǔ)功能將加速全民化,覆蓋范圍也將推向全球化。
加速AI終端產(chǎn)業(yè)鏈
“杭州六小龍”的出圈讓幾乎所有城市都“卷”了起來,加碼產(chǎn)業(yè)政策、布局新一輪“搶人”,相比之下,上海顯得相對冷靜,作為全國城市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級“引領(lǐng)者”,上海又有什么新動作?
3月25日,2025上海全球投資促進(jìn)大會舉辦,會上,“上海制造”的輪廓更加清晰:2024年GDP上升至全球第五,4大萬億級產(chǎn)業(yè)集群成型,現(xiàn)場發(fā)布的“2025重點產(chǎn)業(yè)布局圖”,以更細(xì)顆粒度編織了一張鏈接全球的產(chǎn)業(yè)發(fā)展之網(wǎng)。
上海人工智能更“綜合”、更“全面”,理應(yīng)站在更高的位置入局,而非簡單加入城市競爭。
智能終端正在成為上海的又一條人工智能產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展重心,早在2022年,上海就曾發(fā)布促進(jìn)智能終端產(chǎn)業(yè)的相關(guān)政策,將智能穿戴納入鼓勵范疇;2024年,上海還將XR/AI眼鏡納入消費品以舊換新補貼,成為首個通過政策推動智能眼鏡普及的城市。上海正在推動人工智能加速走向細(xì)分、垂直,并形成垂類賽道的領(lǐng)軍優(yōu)勢。而這也恰是人工智能發(fā)展的大勢所趨。
人工智能是一個內(nèi)涵和外延很廣的綜合產(chǎn)業(yè)體系,也是對于城市產(chǎn)業(yè)體系的一次綜合測驗。僅從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看,上海制造業(yè)經(jīng)歷多次迭代,“全科”產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢有利于支撐人工智能各類細(xì)分產(chǎn)業(yè)“零幀起跑”。
上海市發(fā)展人工智能產(chǎn)業(yè)多年創(chuàng)下了多個第一,包括發(fā)布實施首部省級地方性法規(guī)——人工智能促進(jìn)條例、組建全國第一個國家地方共建的人形機器人創(chuàng)新中心。上海還針對性地布局了國際算法創(chuàng)新基地、并初步構(gòu)建超大規(guī)模智算中心,每一項都緊盯人工智能“三要素”。
結(jié)語
據(jù)“網(wǎng)信上?!蔽⑿殴娞栂ⅲ刂?月25日,上海市累計已完成71款生成式人工智能服務(wù)備案。
71款生成式AI服務(wù)備案的完成,標(biāo)志著上海在技術(shù)合規(guī)性、垂直應(yīng)用深度、產(chǎn)業(yè)生態(tài)成熟度等方面走在全國前列。這不僅強化了上海作為人工智能高地的競爭力,也為制造業(yè)等實體經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域注入新動能,推動“中國智造”向智能化、高效化轉(zhuǎn)型升級。未來,隨著備案企業(yè)技術(shù)成果的進(jìn)一步擴(kuò)散,上海有望在全球AI產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)更關(guān)鍵地位。
(文/元素)
e-Mail:lab@enet16.com